













基本参数 |
|
| 整车型号 | MD5031XSWPHEV |
|---|---|
| 外形尺寸:长x宽x高 | 5215*1895*1830/1890 |
| 额定乘客数 | 7 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
主要参数及配置 |
|
| 底盘厂家 | 江淮 |
| 轴距(mm) | 3100 |
| 前/后轮距(mm) | 1611/1623 |
| 发动机型号 | BHE15-BFZ |
| 排放标准 | 国VI |
| 额定功率(kw/rpm) | 120 |
| 轮胎规格 | 225/55R18 |
| 燃料种类 | 汽油/电混合动力 |
| 电机 | 雷神动力 1.5TGDI+3DHT |
| 动力电池 | 27.6磷酸铁锂(中创新航) |
| 续航里程(km) | 1150(综合续航) |
版权©2024 牡丹汽车股份有限公司 苏ICP备11079754号 苏公网安备32058202011115号 客服热线:400-139-1390