牡丹EV 纯电动客车E6E7E8系列继承考斯特车型的高端典雅,内外兼修气质非凡;轻量化与高承载并行不悖;高稳定性和高储能规格的电池配备,让您悦享零排放与高续航的纯电出行;电池与高压单元的巧思布置,为您营造更宽的舒适空间。



基本参数 |
|
| 整车型号 | MD6810BEV1 |
|---|---|
| 外形尺寸:长x宽x高 | 8055×2160×2720,2840 |
| 额定乘客数 | 24-32(人) |
| 最高车速(km/h) | 100 |
主要参数及配置 |
|
| 底盘厂家 | 前后桥厂家:东风德纳车桥 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 前/后轮距(mm) | 1830/1610 |
| 额定功率(kw/rpm) | 80KW |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 燃料种类 | 新能源 |
| 电机 | TZ327XSF37 |
| 辅助制动 | ABS、自调臂;选装:WABCO ABS |
| 动力电池 | 92.16KWh/磷酸铁锂动力电池(北京国能) |
| 续航里程(km) | >250KM(40KM匀速试验工况) |
| 电动控制系统 | 高压配电柜、DC/DC、DC/AC电源集成辅助系统、整车控制器 |
| 备注 | 电子水箱,电动转向泵,电动打气泵 |
版权©2024 牡丹汽车股份有限公司 苏ICP备11079754号 苏公网安备32058202011115号 客服热线:400-139-1390