基本参数 |
|
整车型号 | MD5041XXY6(厢式运输车)、MD5041XLC6(冷藏车)、MD5041XCQ6(雏禽运输车) |
---|---|
外形尺寸:长x宽x高 | 5990×2250×2890、5990×2250×2860(2990)、5990×2250×2920 |
额定乘客数 | 2-3 |
最高车速(km/h) | ≤100 |
主要参数及配置 |
|
底盘厂家 | 东风 |
轴距(mm) | 3300 |
前/后轮距(mm) | 1810/1600 |
发动机型号 | ZD30D16-6N |
排放标准 | 国六 |
额定功率(kw/rpm) | 120KW/3000 |
轮胎规格 | 7.00R16LT |
版权©2019 牡丹汽车股份有限公司 苏ICP备11079754号 客服热线:400-139-1390