基本参数 |
|
整车型号 | MD6701KH5 |
---|---|
外形尺寸:长x宽x高 | 7040×2050×2710/2800 |
额定乘客数 | 13-23(等级21+1) |
最高车速(km/h) | 100 |
主要参数及配置 |
|
底盘厂家 | 江淮 |
轴距(mm) | 3935 |
前/后轮距(mm) | 1665/1525 |
发动机型号 | JE4D28Q5F |
变速箱 | 六齿6T450 |
排放标准 | 国五 |
额定功率(kw/rpm) | 97KW |
轮胎规格 | 7.00R16 |
燃料种类 | 柴油 |
版权©2019 牡丹汽车股份有限公司 苏ICP备11079754号 客服热线:400-139-1390