6米、6.6米、7.3米 整车外观饱满、线条流畅,车厢宽敞、内饰简洁、明亮、舒适适用,是客运、公交、旅游、企事业班车的最佳选择。
MD6608系列 18+1座
MD6668系列 22+1座
MD6668系列 24+1座
MD6738系列 28+1座
基本参数 |
|
整车型号 | MD6608KD5 |
---|---|
外形尺寸:长x宽x高 | 5995×2260×2960/2830 |
额定乘客数 | 10-19(人) |
最高车速(km/h) | 100 |
主要参数及配置 |
|
底盘厂家 | 东风底盘 |
轴距(mm) | 3300 |
前/后轮距(mm) | 1750/1586 |
发动机型号 | YC4FA115-50YC4FA130-50 |
变速箱 | 东风 |
排放标准 | 国五 |
额定功率(kw/rpm) | 85KW95KW |
轮胎规格 | 7.00-16 |
燃料种类 | 柴油 |
版权©2019 牡丹汽车股份有限公司 苏ICP备11079754号 客服热线:400-139-1390