

Basic parameters |
|
| Bus | MD6771GHN |
|---|---|
| Dimension:L×W×H | 7700×2400×2950/3100 |
| Seats | 58/13-26 |
| Max.speed(km/h) | 69 |
Performance parameter |
|
| Wheelbase(mm) | 3500 |
| F/R | 1830/1680 |
| Engine | YC4D140N-50 |
| Transmission | Dongfeng DF5S550 |
| Emission | National V |
| Tire | 7.50-20 |
| Fuel | LNG 245L |
| Remark | Dryer, copper water tank, clutch power, ABS, self-adjusting arm, exhaust brake |
Copyright © 2024 Mudan Automobile Share co., Ltd Tel: 86-512-58661234